Pages

Saturday, July 22, 2017

Kelas VIII 2018-2019

Rekap Siswa Kelas VIII Tahun 2018-2019

L ; 26
P ; 12
J ; 38

No NIS Lokal Induk NISN Nama Kelas L/P Tempat Tgl lahir
Ruang
1 121235020015170004 1907 0044953531 AGUS TRIADI KURNIAWAN B L PONOROGO 04/08/2004
2 121235020015170005 1908 0044953629 AHMAD ROFIQ ASSAUKI B L PONOROGO 17/08/2004
3 121235020015170006 1909 0044953628 AHMAD SABIQUL 'ALIM B L PONOROGO 15/04/2004
4 121235020015170007 1910 0059488495 ANDI MAULANA ADITIYA A L SIDOARJO 21/04/2005
5 121235020015170008 1911 0045074336 ARVA VITO ZENOBIA A L PONOROGO 23/09/2004
6 121235020015170009 1912 0044953627 AZIS IRAWANTO A L PONOROGO 05/04/2004
7 121235020015170010 1913 0044953625 DAFFA ARMANDA RIZQULLAH B L PONOROGO 29/03/2004
8 121235020015170011 1914 0051018590 DENIS SETIYO NUGROHO A L PONOROGO 02/08/2005
9 121235020015170012 1915 0044953630 DIAS WAHYU ROMADON MUITDIN A L PONOROGO 28/10/2004
10 121235020015170013 1916 0051017495 FAIZA ITAQQI A L PONOROGO 21/12/2004
11 121235020015160009 1876 0036139955 Habib Rifai     Ponorogo 30/08/2003
12 121235020015170014 1917 0044953631 ILHAM FAUZAN HERNANTO A L MADIUN 20/12/2004
13 121235020015170015 1918 0044953609 MUH ZAKA HIDAYATHULLOH B L PONOROGO 26/03/2004
14 121235020015170016 1919 0042238024 MUHAMMAD FAJAR FERDIANSAH B L PONOROGO 22/11/2004
15 121235020015170017 1920 0051017326 MUHAMMAD IQBAL ARYA FERDIANSYAH B L PONOROGO 22/04/2005
16 121235020015170018 1921 0051017493 MUHAMMAD NAUFAL ADANI B L PONOROGO 27/03/2005
17 121235020015170019 1922 0044953617 NABIL EKA ARDHANI A L PONOROGO 04/12/2004
18 121235020015170020 1923 0031311216 RIAN FEDRI WARDILA A L PONOROGO 05/01/2003
19 121235020015170021 1924 0044954071 RICCO EXVANDA PUTRA B L PONOROGO 22/04/2004
20 121235020015170022 1925 0038455597 RIJAALUL MAUQIF B L PONOROGO 11/10/2003
21 121235020015170023 1926 0044953626 RIO PRASETYO A L PONOROGO 30/03/2004
22 121235020015170024 1927 0044953610 WILDHAN ROSI FIRDAUS B L PONOROGO 25/04/2004
23 121235020015170025 1928 0044953614 WILIYANG TSAABITIN ANANNABIYA A L PONOROGO 07/08/2004
24 121235020015170026 1929 0038455605 ALFINA ROHMATIN A P PONOROGO 26/12/2003
25 121235020015170027 1930 0041146100 DIA NOFITA SARI A P Kelahang 10/04/2004
26 121235020015170028 1931 0059701151 DIAN PURWATI B P PONOROGO 01/05/2005
27 121235020015170029 1932 0052909983 HANIF LUTHFIYATUL ROSIDA B P WONOGIRI 14/02/2005
28 121235020015170030 1933 0051017452 IDA AISYAH FEBIANA A P PONOROGO 25/02/2005
29 121235020015170031 1934 0044953529 ILA APITASARI A P PONOROGO 16/02/2004
30 121235020015170032 1935 0044953530 INAYATUL NUR KHARIMA B P PONOROGO 13/06/2004
31 121235020015170033 1936 0051017491 KURNIA DESI PEBRIAN A P PONOROGO 07/02/2005
32 121235020015170034 1937 0051817564 MAULINA SYIHDAN NUR B P WONOGIRI 01/06/2005
33 121235020015170035 1938 0044955000 NANDA SEPTIYANI B P PONOROGO 17/09/2004
34 121235020015170036 1939 0051017490 SILVIA TRI AGUSTINA A P PONOROGO 11/12/2005
35 121235020015170037 1940 0045171092 YUKANDRA MEILIN FANTAFIN B P PONOROGO 27/01/2004
36 121235020015170038 1943 0044954999 IMANUEL REGA PRATAMA A L PONOROGO 11/07/2004
37 121235020015170039 1944 0044953613 YOGA INGGIL PANGESTU A L PONOROGO 18/07/2004
38 121235020015170040 1945 0025033032 YUSUF KHUMAEDI B L PONOROGO 02/03/2002

0 comments:

Post a Comment