Pages

Saturday, July 22, 2017

Kelas IX 2018-2019

Rekap Siswa Kelas IX

L ; 22
P ; 15
J ; 37

No Induk NISN NISLOKAL Nama Ruang L/P Tempat Tgl lahir
1 1868 0036139946 121235020015160001 Ahmad Hartanto A L Ponorogo, 02/12/2003
2 1870 0036150668 121235020015160003 Baitul Arness Hardita Putra B L Ponorogo, 12/07/2003
3 1871 0042237402 121235020015160004 Budi Saputro A L Ponorogo, 06/06/2004
4 1872 0036150078 121235020015160005 Dedi Saputra B L Ponorogo, 04/09/2003
5 1873 0036139957 121235020015160006 Fahkrizal Setiawan B L Ponorogo, 17/09/2003
6 1874 0036139949 121235020015160007 Faiz Dimas Arya Adi Putra A L Ponorogo, 29/05/2004
7 1875 0042238036 121235020015160008 Fuad Zaini Ardiansyah A L Ponorogo, 19/01/2004
8 1877 0028613327 121235020015160010 Hidayat Jauhari Ahmad B L Ponorogo, 09/12/2002
9 1878 0031755875 121235020015160011 Ibnu Rosyida Afif B L Ketapang, 21/06/2003
10 1879 0036150050 121235020015160012 Ichsan Saputra B L Ponorogo, 15/09/2003
11 1880 0042238070 121235020015160013 Mohamad Yusuf B L Ponorogo, 17/02/2004
12 1881 0018234839 121235020015160014 Muhammad Romadhoni Anggara A L Ponorogo, 25/10/2001
13 1882 0028634409 121235020015160015 Nurrokhim B L Ponorogo, 09/04/2001
14 1883 0036150076 121235020015160016 Ridwan Nugroho A L Ponorogo, 02/08/2003
15 1884 0036138857 121235020015160017 Rifaldi Oktovian A L Ponorogo, 20/10/2003
16 1885 0025036932 121235020015160018 Ronald Prasetyawansyah A L Ponorogo, 03/09/2002
17 1886 0036150079 121235020015160019 Sahda Bima Saputra A L Ponorogo, 20/03/2003
18 1887 0042237257 121235020015160020 Saiful Akbar B L Ponorogo, 15/01/2004
19 1888 0036150080 121235020015160021 Zulfiqli Kurniawan B L Ponorogo, 06/12/2003
20 1889 0036139950 121235020015160022 Alya Khoirun Nisa B P Ponorogo, 06/08/2003
21 1890 0036139947 121235020015160023 Amelia Puspita  A P Madiun, 18/02/2003
22 1892 0036139953 121235020015160025 Bunga Melati A P Ponorogo, 08/04/2003
23 1893 0035350420 121235020015160026 Diyah Ayu Ningsih B P Wonogiri, 16/07/2003
24 1894 0042238038 121235020015160027 Elvin Figelbi B P Ponorogo, 01/03/2004
25 1895 0042237256 121235020015160028 Erihatun Nazikah B P Demak, 14/01/2004
26 1897 0042238035 121235020015160030 Krisa Ayu Sekawati B P Ponorogo, 18/01/2003
27 1898 0036139948 121235020015160031 Naza Nur 'Ulummi B P Ponorogo, 27/03/2003
28 1899 0031297002 121235020015160032 Pingky Erlinda Fanias Putri A P Ponorogo, 15/02/2003
29 1900 0025036648 121235020015160033 Riska Kartika Putri A P Ponorogo, 04/11/2002
30 1901 0025036649 121235020015160034 Risma Mahardika Putri B P Ponorogo, 04/11/2002
31 1902 0036150671 121235020015160035 Sinta A P Ponorogo, 23/09/2003
32 1903 0042237258 121235020015160036 Vera Arina Vibiana A P Ponorogo, 02/05/2004
33 1904 0042237404 121235020015160037 Wahdatul Lailah Muyassaroh B P Ponorogo, 26/10/2004
34 1905 0042238023 121235020015170002 Muhammad Nur Fauzi A L Ponorogo, 29/06/2004
35 1942 0040079121 121235020015170003 Akhmad Nur Ngalim A L Ponorogo, 01/04/2004
36 1946 0042238042  121235020015180001 HILMINA PUTRI RAMADIANTI B P Ponorogo, 05/06/2004
37 1947 0042156032 121235020015180002 SYAHREZA HAIKAL MUHAMMADY B L Ponorogo, 04/06/2004

Kelas VIII 2018-2019

Rekap Siswa Kelas VIII Tahun 2018-2019

L ; 26
P ; 12
J ; 38

No NIS Lokal Induk NISN Nama Kelas L/P Tempat Tgl lahir
Ruang
1 121235020015170004 1907 0044953531 AGUS TRIADI KURNIAWAN B L PONOROGO 04/08/2004
2 121235020015170005 1908 0044953629 AHMAD ROFIQ ASSAUKI B L PONOROGO 17/08/2004
3 121235020015170006 1909 0044953628 AHMAD SABIQUL 'ALIM B L PONOROGO 15/04/2004
4 121235020015170007 1910 0059488495 ANDI MAULANA ADITIYA A L SIDOARJO 21/04/2005
5 121235020015170008 1911 0045074336 ARVA VITO ZENOBIA A L PONOROGO 23/09/2004
6 121235020015170009 1912 0044953627 AZIS IRAWANTO A L PONOROGO 05/04/2004
7 121235020015170010 1913 0044953625 DAFFA ARMANDA RIZQULLAH B L PONOROGO 29/03/2004
8 121235020015170011 1914 0051018590 DENIS SETIYO NUGROHO A L PONOROGO 02/08/2005
9 121235020015170012 1915 0044953630 DIAS WAHYU ROMADON MUITDIN A L PONOROGO 28/10/2004
10 121235020015170013 1916 0051017495 FAIZA ITAQQI A L PONOROGO 21/12/2004
11 121235020015160009 1876 0036139955 Habib Rifai     Ponorogo 30/08/2003
12 121235020015170014 1917 0044953631 ILHAM FAUZAN HERNANTO A L MADIUN 20/12/2004
13 121235020015170015 1918 0044953609 MUH ZAKA HIDAYATHULLOH B L PONOROGO 26/03/2004
14 121235020015170016 1919 0042238024 MUHAMMAD FAJAR FERDIANSAH B L PONOROGO 22/11/2004
15 121235020015170017 1920 0051017326 MUHAMMAD IQBAL ARYA FERDIANSYAH B L PONOROGO 22/04/2005
16 121235020015170018 1921 0051017493 MUHAMMAD NAUFAL ADANI B L PONOROGO 27/03/2005
17 121235020015170019 1922 0044953617 NABIL EKA ARDHANI A L PONOROGO 04/12/2004
18 121235020015170020 1923 0031311216 RIAN FEDRI WARDILA A L PONOROGO 05/01/2003
19 121235020015170021 1924 0044954071 RICCO EXVANDA PUTRA B L PONOROGO 22/04/2004
20 121235020015170022 1925 0038455597 RIJAALUL MAUQIF B L PONOROGO 11/10/2003
21 121235020015170023 1926 0044953626 RIO PRASETYO A L PONOROGO 30/03/2004
22 121235020015170024 1927 0044953610 WILDHAN ROSI FIRDAUS B L PONOROGO 25/04/2004
23 121235020015170025 1928 0044953614 WILIYANG TSAABITIN ANANNABIYA A L PONOROGO 07/08/2004
24 121235020015170026 1929 0038455605 ALFINA ROHMATIN A P PONOROGO 26/12/2003
25 121235020015170027 1930 0041146100 DIA NOFITA SARI A P Kelahang 10/04/2004
26 121235020015170028 1931 0059701151 DIAN PURWATI B P PONOROGO 01/05/2005
27 121235020015170029 1932 0052909983 HANIF LUTHFIYATUL ROSIDA B P WONOGIRI 14/02/2005
28 121235020015170030 1933 0051017452 IDA AISYAH FEBIANA A P PONOROGO 25/02/2005
29 121235020015170031 1934 0044953529 ILA APITASARI A P PONOROGO 16/02/2004
30 121235020015170032 1935 0044953530 INAYATUL NUR KHARIMA B P PONOROGO 13/06/2004
31 121235020015170033 1936 0051017491 KURNIA DESI PEBRIAN A P PONOROGO 07/02/2005
32 121235020015170034 1937 0051817564 MAULINA SYIHDAN NUR B P WONOGIRI 01/06/2005
33 121235020015170035 1938 0044955000 NANDA SEPTIYANI B P PONOROGO 17/09/2004
34 121235020015170036 1939 0051017490 SILVIA TRI AGUSTINA A P PONOROGO 11/12/2005
35 121235020015170037 1940 0045171092 YUKANDRA MEILIN FANTAFIN B P PONOROGO 27/01/2004
36 121235020015170038 1943 0044954999 IMANUEL REGA PRATAMA A L PONOROGO 11/07/2004
37 121235020015170039 1944 0044953613 YOGA INGGIL PANGESTU A L PONOROGO 18/07/2004
38 121235020015170040 1945 0025033032 YUSUF KHUMAEDI B L PONOROGO 02/03/2002

Kelas VII 2018-2019

Rekapitulasi Siswa Kelas VII Tahun 2018-2019

L : 19
P : 16
Jumlah : 35

No NIS Lokal   Induk Nama L/P Kelas
  Ruang
1     2 4 6 5
1 121235020015180003 0003 1948 Ade Duwiyanda P A
2 121235020015180004 0004 1949 Adi Sapuan Nugroho L B
3 121235020015180005 0005 1950 Almas Deprian Tirta Mahardika L B
4 121235020015180006 0006 1951 Amena Difine P A
5 121235020015180007 0007 1952 Ardella Rosdiana Putri P B
6 121235020015180008 0008 1953 Arya Darmajati Saputra L B
7 121235020015180009 0009 1954 Aziz Taufiqurrohman L A
8 121235020015180010 0010 1955 Dicky Eka Ardinata L B
9 121235020015180011 0011 1956 Dinda Ayu Marcelina P B
10 121235020015180012 0012 1957 Diyah Ayu Syafitri P A
11 121235020015180013 0013 1958 Eggi Mahesha Putra L B
12 121235020015180014 0014 1959 Fahad Nur Firmansyah L B
13 121235020015180015 0015 1960 Galang Satrio Indra Bhaskara L B
14 121235020015180016 0016 1961 Kelvin Ricky Saputra L B
15 121235020015180017 0017 1962 Kevin Hengki Eko Saputro L A
16 121235020015180018 0018 1963 Melinda Triana Nursanti P B
17 121235020015180019 0019 1964 Moh. Ali Cahyo Nugroho L A
18 121235020015180020 0020 1965 Mohammad Devin Azis L B
19 121235020015180021 0021 1966 Muh. Ferdiansyah Eka S L A
20 121235020015180022 0022 1967 Nanda Aji Pratama L A
21 121235020015180023 0023 1968 Nurlaili Erzani Seafa P B
22 121235020015180024 0024 1969 Putri Zahra Nur Shifa P A
23 121235020015180025 0025 1970 Rahmawati Nur Etikasari P A
24 121235020015180026 0026 1971 Randy Priyo Asmoro L B
25 121235020015180027 0027 1972 Rauf Aufan Rifqi L A
26 121235020015180028 0028 1973 Refai Ardiyansah L B
27 121235020015180029 0029 1974 Renan Ar Roziqi L A
28 121235020015180030 0030 1975 Revania Dinda Amelia P A
29 121235020015180031 0031 1976 Ridho Ilhami L A
30 121235020015180032 0032 1977 Rosita Dewi Pujawati P A
31 121235020015180033 0033 1978 Siti Nur Qotimah P A
32 121235020015180034 0034 1979 Sukma Zubaidah P B
33 121235020015180035 0035 1980 Verenna Andriani Angellika P B
34 121235020015180036 0036 1981 Vitra Cahya Marsanda P B
35 121235020015180037 0037 1982 Waqidatul Friska Yanti P A

Saturday, July 1, 2017

Visi - Misi




Visi
“ ISLAM  KAFFAH,  UNGGUL  DALAM    PRESTASI  DAN  BERBUDAYA LINGKUNGAN ”
Misi
1.        Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2.        Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga madrasah.
3.        Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat berkembang secara optimal.
4.        Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5.        Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya bangsa.
6.        Menjadikan lulusan yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia berkualitas, dan berprestasi.
7.        Menciptakan lingkungan Madrasah yang sehat bersih dan indah.
8.        Menumbuhkan rasa cinta lingkungan hidup, sehingga mau dan mampu menjaga  kelestariannya, secara baik dan penuh tanggung jawab.
9.        Membiasakan diri untuk senantiasa berbudaya lingkungan secara rutin dan konsisten.


Tujuan
1.      Membentuk siswa yang berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki
2.      Mewujudkan terbentuknya madrasah mandiri.
3.      Terwujudnya siswa yang mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.
4.      Tercapainya program-program Madrasah.
5.      Terlaksananya kehidupan warga madrasah  yang Islami.
6.      Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berprestasi tinggi, berakhlak karimah, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
7.      Terlaksanya kehidupan madrsah yang sehat,bersih indah dan islami.
8.      Menjaga dan melestarikan alam sekitar dengan baik dan benar
Terwujudnya budaya R4 (Reuse, Recycle, Replant, Reduce) Terhadap lingkungan sekitar.